In de paardenwereld bestaan veel behandelingen voor blessures, van shockwave en lasertherapie tot aquatraining en magneetbandages. Maar wat werkt echt, en wat is vooral gebaseerd op praktijkervaring? Onze evidence sheet geeft in één overzicht duidelijkheid.
Peesblessures, bandblessures en artrose behoren tot de meest ingrijpende aandoeningen bij paarden. Ze vragen vaak om maandenlange zorg en een zorgvuldig opgebouwd revalidatietraject. Een juiste diagnose door de dierenarts is daarbij altijd de eerste stap. Pas daarna kun je bepalen welke therapieën echt bijdragen aan het herstel en welzijn van je paard.
Er bestaan verschillende therapieën die worden ingezet bij de revalidatie van paarden, zoals shockwave therapie bij peesblessures, lasertherapie (HILT en LLLT), PEMF magneetbandages, cryotherapie met ice boots, PRP- en IRAP-injecties bij gewrichtsproblemen, dry needling bij spierklachten, infraroodtherapie, elektrotherapie en aquatraining voor paarden. Deze behandelingen kosten vaak veel geld en tijd.
Met de juiste en volledige informatie kun je weloverwogen keuzes maken, gebaseerd op feiten en wetenschappelijke inzichten, in plaats van aannames. Zo voorkom je onnodige kosten en belast je je paard niet met behandelingen die weinig effect hebben.
Op deze pagina vind je een overzichtelijke evidence sheet met de meest gebruikte behandelingen bij blessures bij paarden. Per therapie staat beschreven:
| Behandeling | Evidence (wetenschappelijk) | Pijnlijkheid | Kosten (gemiddeld) | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Shockwave | Redelijk bewijs bij proximale tussenpees (voorbeen) en rugpijn; pijnvermindering en kans op terugkeer naar werk. | Onaangenaam/pijnlijk → meestal lichte sedatie. | €200–€400 per sessie (€600–€1200 totaal). | Altijd dierenarts-gestuurd; FEI-wachttijd 5 dagen. |
| Laser (HILT/LLLT) | HILT: bewijs voor pijn- en zwellingsvermindering bij pees- en bandletsels. LLLT: bij paarden beperkt, geen voordeel bij wondgenezing. | Niet pijnlijk; HILT kan warmte geven. | €40–€70 per sessie. | Add-on therapie, altijd in revalidatieplan; veiligheidsregels strikt volgen. |
| PEMF (magneetbandages) | Beperkt bewijs; geen effect bij rugpijn of wondgenezing. Kortdurend pijncomfort bij artrose. Mogelijk negatieve invloed bij peesherstel. | Niet pijnlijk; geen sedatie. | Aanschaf €2000–€5000 (deken/bandages); huur soms mogelijk via klinieken. | Comfort/add-on; niet als monotherapie of bij acute peesletsels. |
| Cryotherapie | Goed bewijs voor acute letsels; vermindert pijn, zwelling en secundaire schade. | Niet pijnlijk; tijdelijk koud/ongemakkelijk. | Ice boots €80–€200 (aanschaf); kliniek vaak inbegrepen. | Standaard bij acute blessures; vermijden bij slechte doorbloeding. |
| PRP | Redelijk bewijs bij pees- en bandletsels (betere weefselkwaliteit). Beperkt bij artrose. | Kortdurend ongemak; sedatie/verdoving vaak toegepast. | €500–€800 per behandeling. | Alleen bij goed gediagnosticeerde laesies; altijd door dierenarts. |
| IRAP / ACS | Toenemend bewijs bij artrose/synovitis: vermindert pijn, soms duurzamer effect dan corticosteroïden. | Kortdurend ongemak; vaak sedatie. | €1000–€1500 per traject. | Vooral geschikt bij artrose; dierenarts-gestuurd. |
| Dry needling | Humane studies: pijnreductie. Bij paarden: hogere pijndrempel en betere spierfunctie (nek/rug). | Kort prikgevoel, soms napijn 1–2 dagen. | €60–€100 per sessie. | Alleen bij spierklachten; niet bij primaire pees- of gewrichtsproblemen. |
| Infrarood (solarium/bandages) | Beperkt bewijs; wel comfort en doorbloeding, geen versneld herstel. | Niet pijnlijk, ontspannend. | Solarium: €2000–€5000 (aanschaf); IR-bandages: €150–€400. | Comfortfunctie; niet bij acute ontsteking. |
| Elektrotherapie (TENS/NMES) | Sterk bewijs in humane studies; beperkt bij paarden, maar kleine studies tonen spierversterking en pijnreductie. | Lichte prikkeling of contractie; goed te verdragen. | €50–€100 per sessie; apparaten €200–€1000. | Add-on therapie, altijd gecombineerd met training/revalidatie. |
| Aquatraining | Onderzoek toont verbeterde aerobe conditie, rug- en beenbeweging en steun bij revalidatie. | Niet pijnlijk; geen sedatie. | €40–€50 per sessie (NL/BE/VK). | Breed inzetbaar bij revalidatie en conditie; altijd dierenarts-gestuurd. |
Wil je meer weten over de verschillende type behandelingen en/of apparaten? Bekijk de gratis te downloaden evidence sheets hier.
Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang 15% korting op een online cursus naar keuze.